About Us
Schools
Academics
Examinations
Facilities
Downloads
Achievements
The Freshman Engineering Department (FED) fosters academic excellence through student achievements, innovative learning, technical activities, and a strong foundation for future engineering success.
CSE I B.TECH I SEM TOPPERS LIST AY 2023-2024
Roll No. | Name of the Student | SGPA | Rank |
2311CS010150 | CHITTURI BINDHU BHARGAVI | 9.53 | 1 |
2311CS010233 | GOPAVARAM JASHMIKA REDDY | 9.53 | 1 |
2311CS010036 | ANUKA SNEHITH REDDY | 9.47 | 2 |
2311CS010321 | KAVITA JANGID | 9.47 | 2 |
2311CS010245 | GUMMADI HARSHITHA | 9.35 | 3 |
2311CS010187 | ERRAM SHRUTHI | 9.35 | 3 |
AIML I B.TECH I SEM TOPPERS LIST AY 2023-2024
Roll No. | Name of the Student | SGPA | Rank |
2311CS020456 | NAFEES FATHIMA | 9.82 | 1 |
2311CS020153 | D. MANASA | 9.65 | 2 |
2311CS020483 | NOOKA NIKSHITH | 9.53 | 3 |
DS I B.TECH I SEM TOPPERS LIST AY 2023-2024
Roll No. | Name of the Student | SGPA | Rank |
2311CS030129 | ELETI SMITHIKA | 9.53 | 1 |
2311CS030558 | VEMPATI HASINI | 9.53 | 1 |
2311CS030574 | YALAMALWAR SIRI VENNELA | 9.53 | 1 |
2311CS030392 | NETHIKUNTA SHALINI | 9.47 | 2 |
2311CS030430 | PEDDAKATLA DEEPTHI | 9.41 | 3 |
CS I B.TECH I SEM TOPPERS LIST AY 2023-2024
Roll No. | Name of the Student | SGPA | Rank |
2311CS040025 | BONALA SATHVIKA | 9.47 | 1 |
2311CS040060 | GOSETTY NISHMA | 9.47 | 1 |
2311CS040082 | KAREDLA RUPA YESHVITHA | 9.35 | 2 |
2311CS040105 | MANDADAPU KINNERA | 9.29 | 3 |
2311CS040145 | RACHA DIVYABHANU | 9.29 | 3 |
2311CS040155 | SIDDAMSHETTY RASAGNA | 9.29 | 3 |
IoT I B.TECH I SEM TOPPERS LIST AY 2023-2024
Roll No. | Name of the Student | SGPA | Rank |
2311CS050001 | ADULA SAI MANI DEEPIKA GOUD | 8.94 | 1 |
2311CS050043 | SEEDAGAM SANGAVI | 8.82 | 2 |
2311CS050053 | VEMULA HEMANTH | 8.76 | 3 |
IT I B.TECH I SEM TOPPERS LIST AY 2023-2024
Roll No. | Name of the Student | SGPA | Rank |
2311IT010118 | MIDDELA ABHINAYA | 9.47 | 1 |
2311IT010091 | KAVALI PRAGATHI | 9.29 | 2 |
2311IT010020 | BARROLA MYTHRI | 9.24 | 3 |

