About Us
Schools
Academics
Examinations
Facilities
Downloads

BSC. EMERGENCY MEDICAL TECHNOLOGIST (PARAMEDIC)
Collaboration
Collaboration
The Emergency Medicine and Critical Care Technology program collaborates with leading hospitals, healthcare organizations, and industry partners to enhance clinical training and practical exposure. These collaborations provide students with hands-on experience, internships, and opportunities to develop advanced skills in emergency care and critical care management, ensuring they are well-prepared for real-world healthcare challenges.
Internships (National/International): 8 Hospitals
Academic Year 2025-26
S.No. | NAME OF THE HOSPITAL | YEAR |
1 | AMOR HOSPITAL | 2025 |
2 | YASHODA HOSPITAL | 2024.2025 |
3 | APOLLO HOSPITAL | 2024.2025 |
4 | KIMS HOSPITAL | 2024.2025 |
5 | MEDICOVER HOSPITAL | 2025 |
6 | TVVP HOSPITAL | 2025 |
7 | RED HEALTH | 2025 |
8 | STAR HOSPITAL | 2025 |
9 | CITIZEN | 2024 |
10 | GLENFIELD MALLAREDDY BRAIN AND HEART HOPITAL | 2024 |
Academic Year 2026-27
S.No. | NAME OF THE HOSPITAL | YEAR |
1 | AMOR HOSPITAL | 2025.2026 |
2 | KIMS HOSPITAL | 2024-2026 |
3 | MEDICOVER HOSPITAL | 2025-2026 |
4 | TVVP HOSPITAL | 2025-2026 |
5 | YASHODA HOSPITAL | 2024-2025 |
6 | STAR HOSPITAL | 2025-2026 |
7 | CITIZEN | 2024-2026 |
8 | APOLLO HOSPITALS | 2024-2026 |
9 | RED HEALTH | 2025 |
10 | GLENFIELD MALLAREDDY BRAIN AND HEART HOPITAL | 2024 |
11 | RENOVA HOSPITAL | 2026 |
12 | MALLA REDDY VISHWAVIDYAPEETH | 2026 |
